| ИНН | Полное наименование | номер свидетельства | дата выдачи |
| 1832065562 | ООО «УК АВАНГАРД» | 1 | 8/15/2025 |
| 1841097240 | ООО СК «АЗБУКА ИЖЕВСК» | 2 | 8/15/2025 |
| 1832096465 | ООО «АРГОН 19» | 3 | 8/15/2025 |
| 1834047449 | ООО УК «АРЕОЛА» | 4 | 8/15/2025 |
| 1831106135 | ООО «УК «ВЕСТ-СНАБ» | 5 | 8/15/2025 |
| 1840040787 | ООО «УК ГАРАНТСЕРВИС» | 6 | 8/15/2025 |
| 1831198640 | ООО «УК «ДРУЖНЫЙ ДОМ» | 7 | 8/15/2025 |
| 1832146846 | ООО «УК ДУБРАВА» | 8 | 8/15/2025 |
| 1840001629 | ООО РИЦ «ЖРП 8» | 9 | 8/15/2025 |
| 1840003344 | ООО УК «ЖРП №8» | 10 | 8/15/2025 |
| 1832040350 | ООО «УК «ЖРП-МАСТЕР» | 11 | 8/15/2025 |
| 1841008627 | ООО «ИВЦ-ИЖЕВСК» | 12 | 8/15/2025 |
| 1832096497 | ООО «ИЖЕВСКАЯ УК» | 13 | 8/15/2025 |
| 1833050713 | ООО «ИЖЕВСКИЕ ЛИФТЫ» | 14 | 8/15/2025 |
| 1841022974 | ООО «УК-ИЖКОМЦЕНТР» | 15 | 8/15/2025 |
| 1832062515 | ООО «УК КЕДР» | 16 | 8/15/2025 |
| 1835086426 | ООО УК «КОММУНАЛЬЩИК» | 17 | 8/15/2025 |
| 1841068009 | ООО УК «МД» | 18 | 8/15/2025 |
| 1839008242 | ООО «МОЖГИНСКАЯ УК» | 19 | 8/15/2025 |
| 1831160661 | ООО «УК «ПАРУС» | 20 | 8/15/2025 |
| 1840076536 | ООО «УК «ПИК» | 21 | 8/15/2025 |
| 1834040161 | ООО УК «РЖК» | 22 | 8/15/2025 |
| 1832063974 | ООО УК «РОДНИК» | 23 | 8/15/2025 |
| 1831180611 | ООО «СТРОЙ-ИНВЕСТ» | 24 | 8/15/2025 |
| 183510012443 | ИП Сурнин Александр Сергеевич | 25 | 8/15/2025 |
| 1840042569 | ООО «УК УРАЛОПТТОРГ-ЖРП» | 26 | 8/15/2025 |
| 1840034624 | ООО «ЭСТН» | 27 | 8/15/2025 |
| 1831134686 | ООО УК Колтома | 28 | 12/5/2025 |

